54302 6’LI KALE KALIP SETİ POLESIE
54302 6’LI KALE KALIP SETİ POLESIE
26,19 ₺
10 adet stokta
KarşılaştırBOYUTLARI : 23x20x19 cm ŞATO KÖPRÜSÜ -KALESİ -TEK ÇİFT KULELİ DUVAR VS . FİLE İÇİNDE ORİJİNAL ÜRÜN Sağlığa zararlı olmayan en yüksek kaliteli ve en sağlam plastikten üretilmiştir. Kanserojen Madde İçermez. KIRILMAZ. %100 Yerli üretimdir. Kullanım Yaşı 3+ Çocuk Sağlığına Uygundur Şık ve Ergonomik Tasarım RENK SEÇİMİNİZİ MAĞAZAYA SORU SOR KISMINDAN BELİRTİNİZ. RENK SEÇİMİNİ YAPMADIĞINIZ TAKTİRDE STOK DURUMUNA GÖRE RASTGELE GÖNDERİM YAPILACAKTIR.
Bu ürün Vega Sanal Mağaza ile listelenmiştir
-
Ağırlık:5 kg
-
Marka:
POLESIE
-
5 Yıldızlar
-
4 Yıldızlar
-
3 Yıldızlar
-
2 Yıldızlar
-
1 Yıldızlar
Ortalama Yıldız Sayısı 0.0 out of 5 (0 Oy)
Ödemeyi gün içerisinde bitirirseniz, siparişiniz tahmini teslimat süresi içinde ulaşacaktır.
“54302 6’LI KALE KALIP SETİ POLESIE” İlk yorumlayan siz olun Cevabı iptal et

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26.71 | 26.71 |
2 | 13.49 | 26.98 |
3 | 9.08 | 27.24 |
4 | 6.88 | 27.50 |
5 | 5.50 | 27.50 |
6 | 4.63 | 27.76 |
7 | 4.00 | 28.02 |
8 | 3.50 | 28.02 |
9 | 3.14 | 28.29 |
10 | 2.83 | 28.29 |
11 | 2.60 | 28.55 |
12 | 2.40 | 28.81 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26.71 | 26.71 |
2 | 13.49 | 26.98 |
3 | 9.08 | 27.24 |
4 | 6.88 | 27.50 |
5 | 5.50 | 27.50 |
6 | 4.63 | 27.76 |
7 | 4.00 | 28.02 |
8 | 3.50 | 28.02 |
9 | 3.14 | 28.29 |
10 | 2.83 | 28.29 |
11 | 2.60 | 28.55 |
12 | 2.40 | 28.81 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26.71 | 26.71 |
2 | 13.49 | 26.98 |
3 | 9.08 | 27.24 |
4 | 6.88 | 27.50 |
5 | 5.50 | 27.50 |
6 | 4.63 | 27.76 |
7 | 4.00 | 28.02 |
8 | 3.50 | 28.02 |
9 | 3.14 | 28.29 |
10 | 2.83 | 28.29 |
11 | 2.60 | 28.55 |
12 | 2.40 | 28.81 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26.71 | 26.71 |
2 | 13.49 | 26.98 |
3 | 9.08 | 27.24 |
4 | 6.88 | 27.50 |
5 | 5.50 | 27.50 |
6 | 4.63 | 27.76 |
7 | 4.00 | 28.02 |
8 | 3.50 | 28.02 |
9 | 3.14 | 28.29 |
10 | 2.83 | 28.29 |
11 | 2.60 | 28.55 |
12 | 2.40 | 28.81 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26.71 | 26.71 |
2 | 13.49 | 26.98 |
3 | 9.08 | 27.24 |
4 | 6.88 | 27.50 |
5 | 5.50 | 27.50 |
6 | 4.63 | 27.76 |
7 | 4.00 | 28.02 |
8 | 3.50 | 28.02 |
9 | 3.14 | 28.29 |
10 | 2.83 | 28.29 |
11 | 2.60 | 28.55 |
12 | 2.40 | 28.81 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26.71 | 26.71 |
2 | 13.49 | 26.98 |
3 | 9.08 | 27.24 |
4 | 6.88 | 27.50 |
5 | 5.50 | 27.50 |
6 | 4.63 | 27.76 |
7 | 4.00 | 28.02 |
8 | 3.50 | 28.02 |
9 | 3.14 | 28.29 |
10 | 2.83 | 28.29 |
11 | 2.60 | 28.55 |
12 | 2.40 | 28.81 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26.71 | 26.71 |
2 | 13.49 | 26.98 |
3 | 9.08 | 27.24 |
4 | 6.88 | 27.50 |
5 | 5.50 | 27.50 |
6 | 4.63 | 27.76 |
7 | 4.00 | 28.02 |
8 | 3.50 | 28.02 |
9 | 3.14 | 28.29 |
10 | 2.83 | 28.29 |
11 | 2.60 | 28.55 |
12 | 2.40 | 28.81 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26.71 | 26.71 |
2 | 13.49 | 26.98 |
3 | 9.08 | 27.24 |
4 | 6.88 | 27.50 |
5 | 5.50 | 27.50 |
6 | 4.63 | 27.76 |
7 | 4.00 | 28.02 |
8 | 3.50 | 28.02 |
9 | 3.14 | 28.29 |
10 | 2.83 | 28.29 |
11 | 2.60 | 28.55 |
12 | 2.40 | 28.81 |
Diğer Kartlar

Yorumlar
Henüz inceleme yok.