67654 HELIKOPTER ARI (KUTUDA) POLESIE
67654 HELIKOPTER ARI (KUTUDA) POLESIE
34,20 ₺
3 adet stokta
KarşılaştırBOYUTLARI : 13x26x17 cm
ORİJİNAL ÜRÜN
Sağlığa zararlı olmayan en yüksek kaliteli ve en sağlam
plastikten üretilmiştir.
Kanserojen Madde İçermez.
KIRILMAZ.
%100 Yerli üretimdir.
Kullanım Yaşı 3+
Çocuk Sağlığına Uygundur
Şık ve Ergonomik Tasarım
RENK SEÇİMİNİZİ MAĞAZAYA SORU SOR KISMINDAN BELİRTİNİZ. RENK
SEÇİMİNİ YAPMADIĞINIZ TAKTİRDE STOK DURUMUNA GÖRE RASTGELE GÖNDERİM
YAPILACAKTIR.
-
Ağırlık:8 kg
-
Marka:
POLESIE
-
5 Yıldızlar
-
4 Yıldızlar
-
3 Yıldızlar
-
2 Yıldızlar
-
1 Yıldızlar
Ortalama Yıldız Sayısı 0.0 out of 5 (0 Oy)
Ödemeyi gün içerisinde bitirirseniz, siparişiniz tahmini teslimat süresi içinde ulaşacaktır.
“67654 HELIKOPTER ARI (KUTUDA) POLESIE” İlk yorumlayan siz olun Cevabı iptal et

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 34.88 | 34.88 |
2 | 17.62 | 35.23 |
3 | 11.86 | 35.57 |
4 | 8.98 | 35.91 |
5 | 7.18 | 35.91 |
6 | 6.04 | 36.25 |
7 | 5.23 | 36.59 |
8 | 4.57 | 36.59 |
9 | 4.10 | 36.94 |
10 | 3.69 | 36.94 |
11 | 3.39 | 37.28 |
12 | 3.14 | 37.62 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 34.88 | 34.88 |
2 | 17.62 | 35.23 |
3 | 11.86 | 35.57 |
4 | 8.98 | 35.91 |
5 | 7.18 | 35.91 |
6 | 6.04 | 36.25 |
7 | 5.23 | 36.59 |
8 | 4.57 | 36.59 |
9 | 4.10 | 36.94 |
10 | 3.69 | 36.94 |
11 | 3.39 | 37.28 |
12 | 3.14 | 37.62 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 34.88 | 34.88 |
2 | 17.62 | 35.23 |
3 | 11.86 | 35.57 |
4 | 8.98 | 35.91 |
5 | 7.18 | 35.91 |
6 | 6.04 | 36.25 |
7 | 5.23 | 36.59 |
8 | 4.57 | 36.59 |
9 | 4.10 | 36.94 |
10 | 3.69 | 36.94 |
11 | 3.39 | 37.28 |
12 | 3.14 | 37.62 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 34.88 | 34.88 |
2 | 17.62 | 35.23 |
3 | 11.86 | 35.57 |
4 | 8.98 | 35.91 |
5 | 7.18 | 35.91 |
6 | 6.04 | 36.25 |
7 | 5.23 | 36.59 |
8 | 4.57 | 36.59 |
9 | 4.10 | 36.94 |
10 | 3.69 | 36.94 |
11 | 3.39 | 37.28 |
12 | 3.14 | 37.62 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 34.88 | 34.88 |
2 | 17.62 | 35.23 |
3 | 11.86 | 35.57 |
4 | 8.98 | 35.91 |
5 | 7.18 | 35.91 |
6 | 6.04 | 36.25 |
7 | 5.23 | 36.59 |
8 | 4.57 | 36.59 |
9 | 4.10 | 36.94 |
10 | 3.69 | 36.94 |
11 | 3.39 | 37.28 |
12 | 3.14 | 37.62 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 34.88 | 34.88 |
2 | 17.62 | 35.23 |
3 | 11.86 | 35.57 |
4 | 8.98 | 35.91 |
5 | 7.18 | 35.91 |
6 | 6.04 | 36.25 |
7 | 5.23 | 36.59 |
8 | 4.57 | 36.59 |
9 | 4.10 | 36.94 |
10 | 3.69 | 36.94 |
11 | 3.39 | 37.28 |
12 | 3.14 | 37.62 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 34.88 | 34.88 |
2 | 17.62 | 35.23 |
3 | 11.86 | 35.57 |
4 | 8.98 | 35.91 |
5 | 7.18 | 35.91 |
6 | 6.04 | 36.25 |
7 | 5.23 | 36.59 |
8 | 4.57 | 36.59 |
9 | 4.10 | 36.94 |
10 | 3.69 | 36.94 |
11 | 3.39 | 37.28 |
12 | 3.14 | 37.62 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 34.88 | 34.88 |
2 | 17.62 | 35.23 |
3 | 11.86 | 35.57 |
4 | 8.98 | 35.91 |
5 | 7.18 | 35.91 |
6 | 6.04 | 36.25 |
7 | 5.23 | 36.59 |
8 | 4.57 | 36.59 |
9 | 4.10 | 36.94 |
10 | 3.69 | 36.94 |
11 | 3.39 | 37.28 |
12 | 3.14 | 37.62 |
Diğer Kartlar

Yorumlar
Henüz inceleme yok.