8.sınıf Lgs 300 Yeni Nesil Sayısal Soru Bankası Koray Varol Akademi
8.SINIF LGS 300 YENİ NESİL SAYISAL SORU BANKASI KORAY VAROL A
29,23 ₺
15 adet stokta
Karşılaştır300 YENİ NESİL SORU KİTABI
Yeni nesil soru kitabı içerisinde 150 sayısal soru, 150 sözel soru olarak toplam 300 sorudan oluşmaktadır.
Bu İlan ENTEGRA Entegrasyon Sistemleri ile Listelenmiştir
-
Ağırlık:1 kg
-
Marka:
KVA KORAY VAROL
-
5 Yıldızlar
-
4 Yıldızlar
-
3 Yıldızlar
-
2 Yıldızlar
-
1 Yıldızlar
Ortalama Yıldız Sayısı 0.0 out of 5 (0 Oy)
Ödemeyi gün içerisinde bitirirseniz, siparişiniz tahmini teslimat süresi içinde ulaşacaktır.
“8.sınıf Lgs 300 Yeni Nesil Sayısal Soru Bankası Koray Varol Akademi” İlk yorumlayan siz olun Cevabı iptal et

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 29.81 | 29.81 |
2 | 15.06 | 30.11 |
3 | 10.13 | 30.40 |
4 | 7.67 | 30.69 |
5 | 6.14 | 30.69 |
6 | 5.16 | 30.98 |
7 | 4.47 | 31.28 |
8 | 3.91 | 31.28 |
9 | 3.51 | 31.57 |
10 | 3.16 | 31.57 |
11 | 2.90 | 31.86 |
12 | 2.68 | 32.15 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 29.81 | 29.81 |
2 | 15.06 | 30.11 |
3 | 10.13 | 30.40 |
4 | 7.67 | 30.69 |
5 | 6.14 | 30.69 |
6 | 5.16 | 30.98 |
7 | 4.47 | 31.28 |
8 | 3.91 | 31.28 |
9 | 3.51 | 31.57 |
10 | 3.16 | 31.57 |
11 | 2.90 | 31.86 |
12 | 2.68 | 32.15 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 29.81 | 29.81 |
2 | 15.06 | 30.11 |
3 | 10.13 | 30.40 |
4 | 7.67 | 30.69 |
5 | 6.14 | 30.69 |
6 | 5.16 | 30.98 |
7 | 4.47 | 31.28 |
8 | 3.91 | 31.28 |
9 | 3.51 | 31.57 |
10 | 3.16 | 31.57 |
11 | 2.90 | 31.86 |
12 | 2.68 | 32.15 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 29.81 | 29.81 |
2 | 15.06 | 30.11 |
3 | 10.13 | 30.40 |
4 | 7.67 | 30.69 |
5 | 6.14 | 30.69 |
6 | 5.16 | 30.98 |
7 | 4.47 | 31.28 |
8 | 3.91 | 31.28 |
9 | 3.51 | 31.57 |
10 | 3.16 | 31.57 |
11 | 2.90 | 31.86 |
12 | 2.68 | 32.15 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 29.81 | 29.81 |
2 | 15.06 | 30.11 |
3 | 10.13 | 30.40 |
4 | 7.67 | 30.69 |
5 | 6.14 | 30.69 |
6 | 5.16 | 30.98 |
7 | 4.47 | 31.28 |
8 | 3.91 | 31.28 |
9 | 3.51 | 31.57 |
10 | 3.16 | 31.57 |
11 | 2.90 | 31.86 |
12 | 2.68 | 32.15 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 29.81 | 29.81 |
2 | 15.06 | 30.11 |
3 | 10.13 | 30.40 |
4 | 7.67 | 30.69 |
5 | 6.14 | 30.69 |
6 | 5.16 | 30.98 |
7 | 4.47 | 31.28 |
8 | 3.91 | 31.28 |
9 | 3.51 | 31.57 |
10 | 3.16 | 31.57 |
11 | 2.90 | 31.86 |
12 | 2.68 | 32.15 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 29.81 | 29.81 |
2 | 15.06 | 30.11 |
3 | 10.13 | 30.40 |
4 | 7.67 | 30.69 |
5 | 6.14 | 30.69 |
6 | 5.16 | 30.98 |
7 | 4.47 | 31.28 |
8 | 3.91 | 31.28 |
9 | 3.51 | 31.57 |
10 | 3.16 | 31.57 |
11 | 2.90 | 31.86 |
12 | 2.68 | 32.15 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 29.81 | 29.81 |
2 | 15.06 | 30.11 |
3 | 10.13 | 30.40 |
4 | 7.67 | 30.69 |
5 | 6.14 | 30.69 |
6 | 5.16 | 30.98 |
7 | 4.47 | 31.28 |
8 | 3.91 | 31.28 |
9 | 3.51 | 31.57 |
10 | 3.16 | 31.57 |
11 | 2.90 | 31.86 |
12 | 2.68 | 32.15 |
Diğer Kartlar

Yorumlar
Henüz inceleme yok.