8938 DENİZ TAKIMI NO :194 POLESIE
8938 DENİZ TAKIMI NO :194 POLESIE
23,40 ₺
2 adet stokta
KarşılaştırBOYUTLARI : 22x20x23 cm ORİJİNAL ÜRÜN Sağlığa zararlı olmayan en yüksek kaliteli ve en sağlam plastikten üretilmiştir. Kanserojen Madde İçermez. KIRILMAZ. %100 Yerli üretimdir. Kullanım Yaşı 3+ Çocuk Sağlığına Uygundur Şık ve Ergonomik Tasarım RENK SEÇİMİNİZİ MAĞAZAYA SORU SOR KISMINDAN BELİRTİNİZ. RENK SEÇİMİNİ YAPMADIĞINIZ TAKTİRDE STOK DURUMUNA GÖRE RASTGELE GÖNDERİM YAPILACAKTIR.
Bu ürün Vega Sanal Mağaza ile listelenmiştir
-
Ağırlık:5 kg
-
Marka:
POLESIE
-
5 Yıldızlar
-
4 Yıldızlar
-
3 Yıldızlar
-
2 Yıldızlar
-
1 Yıldızlar
Ortalama Yıldız Sayısı 0.0 out of 5 (0 Oy)
Ödemeyi gün içerisinde bitirirseniz, siparişiniz tahmini teslimat süresi içinde ulaşacaktır.
“8938 DENİZ TAKIMI NO :194 POLESIE” İlk yorumlayan siz olun Cevabı iptal et

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23.87 | 23.87 |
2 | 12.05 | 24.10 |
3 | 8.11 | 24.34 |
4 | 6.14 | 24.57 |
5 | 4.91 | 24.57 |
6 | 4.13 | 24.80 |
7 | 3.58 | 25.04 |
8 | 3.13 | 25.04 |
9 | 2.81 | 25.27 |
10 | 2.53 | 25.27 |
11 | 2.32 | 25.51 |
12 | 2.15 | 25.74 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23.87 | 23.87 |
2 | 12.05 | 24.10 |
3 | 8.11 | 24.34 |
4 | 6.14 | 24.57 |
5 | 4.91 | 24.57 |
6 | 4.13 | 24.80 |
7 | 3.58 | 25.04 |
8 | 3.13 | 25.04 |
9 | 2.81 | 25.27 |
10 | 2.53 | 25.27 |
11 | 2.32 | 25.51 |
12 | 2.15 | 25.74 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23.87 | 23.87 |
2 | 12.05 | 24.10 |
3 | 8.11 | 24.34 |
4 | 6.14 | 24.57 |
5 | 4.91 | 24.57 |
6 | 4.13 | 24.80 |
7 | 3.58 | 25.04 |
8 | 3.13 | 25.04 |
9 | 2.81 | 25.27 |
10 | 2.53 | 25.27 |
11 | 2.32 | 25.51 |
12 | 2.15 | 25.74 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23.87 | 23.87 |
2 | 12.05 | 24.10 |
3 | 8.11 | 24.34 |
4 | 6.14 | 24.57 |
5 | 4.91 | 24.57 |
6 | 4.13 | 24.80 |
7 | 3.58 | 25.04 |
8 | 3.13 | 25.04 |
9 | 2.81 | 25.27 |
10 | 2.53 | 25.27 |
11 | 2.32 | 25.51 |
12 | 2.15 | 25.74 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23.87 | 23.87 |
2 | 12.05 | 24.10 |
3 | 8.11 | 24.34 |
4 | 6.14 | 24.57 |
5 | 4.91 | 24.57 |
6 | 4.13 | 24.80 |
7 | 3.58 | 25.04 |
8 | 3.13 | 25.04 |
9 | 2.81 | 25.27 |
10 | 2.53 | 25.27 |
11 | 2.32 | 25.51 |
12 | 2.15 | 25.74 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23.87 | 23.87 |
2 | 12.05 | 24.10 |
3 | 8.11 | 24.34 |
4 | 6.14 | 24.57 |
5 | 4.91 | 24.57 |
6 | 4.13 | 24.80 |
7 | 3.58 | 25.04 |
8 | 3.13 | 25.04 |
9 | 2.81 | 25.27 |
10 | 2.53 | 25.27 |
11 | 2.32 | 25.51 |
12 | 2.15 | 25.74 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23.87 | 23.87 |
2 | 12.05 | 24.10 |
3 | 8.11 | 24.34 |
4 | 6.14 | 24.57 |
5 | 4.91 | 24.57 |
6 | 4.13 | 24.80 |
7 | 3.58 | 25.04 |
8 | 3.13 | 25.04 |
9 | 2.81 | 25.27 |
10 | 2.53 | 25.27 |
11 | 2.32 | 25.51 |
12 | 2.15 | 25.74 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23.87 | 23.87 |
2 | 12.05 | 24.10 |
3 | 8.11 | 24.34 |
4 | 6.14 | 24.57 |
5 | 4.91 | 24.57 |
6 | 4.13 | 24.80 |
7 | 3.58 | 25.04 |
8 | 3.13 | 25.04 |
9 | 2.81 | 25.27 |
10 | 2.53 | 25.27 |
11 | 2.32 | 25.51 |
12 | 2.15 | 25.74 |
Diğer Kartlar

Yorumlar
Henüz inceleme yok.