Gidersen Veda Etme.a.g.yıldız Timaş
GİDERSEN VEDA ETME.A.G.YILDIZ TİMAŞ
29,48 ₺
8 adet stokta
KarşılaştırYayınevi:Timaş Yayınları
Yazar:Ahmed Günbay Yıldız
Barkod:9786050822250
Basım Tarihi Mart 2016
Basım Yeri İstanbul
Kağıt Türü 2. Hamur
Kapak Türü Karton Kapak
Dil Türkçe
Sayfa Sayısı 320
Gidersen Veda Etme
Bilinmezlerle perdelenen iftiralar, yıkılan yuvalar, evladına hasret kalan analar…
Gözleri görmeyen bir delikanlı ile kalbine duvarlar ören bir genç kızın imkânsız aşkı…
Gerçek huzurun peşinde, arayış içindeki kalplerin bir ömürlük hikâyesi…
Bambaşka dünyalara ait insanların kesişen kaderlerinin hikâyesi bu…
Türk edebiyatının en üretken yazarlarından Ahmed Günbay Yıldız’ın kaleminden gerçek körlüğün kalplere inen bir perde olduğunu anlatan, sürprizlerle dolu, çarpıcı bir roman: Gidersen Veda Etme…
Giderken sadece kalbimi değil karanlıkta parıldamaya başlayan düşlerimi de alıp beraberinde götürmüşsün. ‘Solmayan bir çiçek var,’ derdin, hatırlıyor musun? ‘O çiçek, umut çiçeğidir,’ derdin ya hani?.. Dünyamı daha da karanlıkların içinde bırakmak için o çiçeği de yüreğimden acımasızca koparıp götürmüşsün
Bu İlan ENTEGRA Entegrasyon Sistemleri ile Listelenmiştir
-
Ağırlık:1 kg
-
Marka:
Timaş
-
5 Yıldızlar
-
4 Yıldızlar
-
3 Yıldızlar
-
2 Yıldızlar
-
1 Yıldızlar
Ortalama Yıldız Sayısı 0.0 out of 5 (0 Oy)
Ödemeyi gün içerisinde bitirirseniz, siparişiniz tahmini teslimat süresi içinde ulaşacaktır.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 30.07 | 30.07 |
2 | 15.18 | 30.36 |
3 | 10.22 | 30.66 |
4 | 7.74 | 30.95 |
5 | 6.19 | 30.95 |
6 | 5.21 | 31.25 |
7 | 4.51 | 31.54 |
8 | 3.94 | 31.54 |
9 | 3.54 | 31.84 |
10 | 3.18 | 31.84 |
11 | 2.92 | 32.13 |
12 | 2.70 | 32.43 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 30.07 | 30.07 |
2 | 15.18 | 30.36 |
3 | 10.22 | 30.66 |
4 | 7.74 | 30.95 |
5 | 6.19 | 30.95 |
6 | 5.21 | 31.25 |
7 | 4.51 | 31.54 |
8 | 3.94 | 31.54 |
9 | 3.54 | 31.84 |
10 | 3.18 | 31.84 |
11 | 2.92 | 32.13 |
12 | 2.70 | 32.43 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 30.07 | 30.07 |
2 | 15.18 | 30.36 |
3 | 10.22 | 30.66 |
4 | 7.74 | 30.95 |
5 | 6.19 | 30.95 |
6 | 5.21 | 31.25 |
7 | 4.51 | 31.54 |
8 | 3.94 | 31.54 |
9 | 3.54 | 31.84 |
10 | 3.18 | 31.84 |
11 | 2.92 | 32.13 |
12 | 2.70 | 32.43 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 30.07 | 30.07 |
2 | 15.18 | 30.36 |
3 | 10.22 | 30.66 |
4 | 7.74 | 30.95 |
5 | 6.19 | 30.95 |
6 | 5.21 | 31.25 |
7 | 4.51 | 31.54 |
8 | 3.94 | 31.54 |
9 | 3.54 | 31.84 |
10 | 3.18 | 31.84 |
11 | 2.92 | 32.13 |
12 | 2.70 | 32.43 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 30.07 | 30.07 |
2 | 15.18 | 30.36 |
3 | 10.22 | 30.66 |
4 | 7.74 | 30.95 |
5 | 6.19 | 30.95 |
6 | 5.21 | 31.25 |
7 | 4.51 | 31.54 |
8 | 3.94 | 31.54 |
9 | 3.54 | 31.84 |
10 | 3.18 | 31.84 |
11 | 2.92 | 32.13 |
12 | 2.70 | 32.43 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 30.07 | 30.07 |
2 | 15.18 | 30.36 |
3 | 10.22 | 30.66 |
4 | 7.74 | 30.95 |
5 | 6.19 | 30.95 |
6 | 5.21 | 31.25 |
7 | 4.51 | 31.54 |
8 | 3.94 | 31.54 |
9 | 3.54 | 31.84 |
10 | 3.18 | 31.84 |
11 | 2.92 | 32.13 |
12 | 2.70 | 32.43 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 30.07 | 30.07 |
2 | 15.18 | 30.36 |
3 | 10.22 | 30.66 |
4 | 7.74 | 30.95 |
5 | 6.19 | 30.95 |
6 | 5.21 | 31.25 |
7 | 4.51 | 31.54 |
8 | 3.94 | 31.54 |
9 | 3.54 | 31.84 |
10 | 3.18 | 31.84 |
11 | 2.92 | 32.13 |
12 | 2.70 | 32.43 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 30.07 | 30.07 |
2 | 15.18 | 30.36 |
3 | 10.22 | 30.66 |
4 | 7.74 | 30.95 |
5 | 6.19 | 30.95 |
6 | 5.21 | 31.25 |
7 | 4.51 | 31.54 |
8 | 3.94 | 31.54 |
9 | 3.54 | 31.84 |
10 | 3.18 | 31.84 |
11 | 2.92 | 32.13 |
12 | 2.70 | 32.43 |
Diğer Kartlar

Yorumlar
Henüz inceleme yok.