Havada Bulut Sait Faik Abasıyanık İş Bankası
HAVADA BULUT SAİT FAİK ABASIYANIK İŞ BANKASI
26,00 ₺ 20,80 ₺
8 adet stokta
Karşılaştır"Hafif bir rüzgâr, köpeğin sarı tüylerini, adamın sarılı beyazlı sert saçlarını oynatıyordu.
Adamın yüzünde manalı hatlar vardı. Sevilmemişlerin, çok üzülmüşlerin, sarhoşların, bir zaman güzelken çirkinleyivermişlerin, okumuşların, hasılı iç rahatsızların yüzlerindeki ifade… (…) Gözlerinin etrafında yedi sekiz çizgi, hayatında çok güldüğünü değil, yüzünü güneşe verip mavi gözlerini kıstığını ifade ediyor dersem, inanmalısınız!
O, aynaya baktığı zaman, bu çizgilerin gülmekten değil, güneşe bakmaktan olduğunu, köpeğine söylemiştir. Bir köpeğe söylenilmiş lakırdıyı komşulardan hiçbiri işitmemiştir, denebilir mi?"
"Havada Bulut" adlı öyküden.
Sayfa Sayısı: 136
Baskı Yılı: 2016
Dili: Türkçe
Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları
İlk Baskı Yılı : 2013
Sayfa Sayısı : 136
Dil : Türkçe
Bu İlan ENTEGRA Entegrasyon Sistemleri ile Listelenmiştir
-
Ağırlık:1 kg
-
Marka:
İŞ BANKASI KÜLTÜR
-
5 Yıldızlar
-
4 Yıldızlar
-
3 Yıldızlar
-
2 Yıldızlar
-
1 Yıldızlar
Ortalama Yıldız Sayısı 0.0 out of 5 (0 Oy)
Ödemeyi gün içerisinde bitirirseniz, siparişiniz tahmini teslimat süresi içinde ulaşacaktır.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21.22 | 21.22 |
2 | 10.71 | 21.42 |
3 | 7.21 | 21.63 |
4 | 5.46 | 21.84 |
5 | 4.37 | 21.84 |
6 | 3.68 | 22.05 |
7 | 3.18 | 22.26 |
8 | 2.78 | 22.26 |
9 | 2.50 | 22.46 |
10 | 2.25 | 22.46 |
11 | 2.06 | 22.67 |
12 | 1.91 | 22.88 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21.22 | 21.22 |
2 | 10.71 | 21.42 |
3 | 7.21 | 21.63 |
4 | 5.46 | 21.84 |
5 | 4.37 | 21.84 |
6 | 3.68 | 22.05 |
7 | 3.18 | 22.26 |
8 | 2.78 | 22.26 |
9 | 2.50 | 22.46 |
10 | 2.25 | 22.46 |
11 | 2.06 | 22.67 |
12 | 1.91 | 22.88 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21.22 | 21.22 |
2 | 10.71 | 21.42 |
3 | 7.21 | 21.63 |
4 | 5.46 | 21.84 |
5 | 4.37 | 21.84 |
6 | 3.68 | 22.05 |
7 | 3.18 | 22.26 |
8 | 2.78 | 22.26 |
9 | 2.50 | 22.46 |
10 | 2.25 | 22.46 |
11 | 2.06 | 22.67 |
12 | 1.91 | 22.88 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21.22 | 21.22 |
2 | 10.71 | 21.42 |
3 | 7.21 | 21.63 |
4 | 5.46 | 21.84 |
5 | 4.37 | 21.84 |
6 | 3.68 | 22.05 |
7 | 3.18 | 22.26 |
8 | 2.78 | 22.26 |
9 | 2.50 | 22.46 |
10 | 2.25 | 22.46 |
11 | 2.06 | 22.67 |
12 | 1.91 | 22.88 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21.22 | 21.22 |
2 | 10.71 | 21.42 |
3 | 7.21 | 21.63 |
4 | 5.46 | 21.84 |
5 | 4.37 | 21.84 |
6 | 3.68 | 22.05 |
7 | 3.18 | 22.26 |
8 | 2.78 | 22.26 |
9 | 2.50 | 22.46 |
10 | 2.25 | 22.46 |
11 | 2.06 | 22.67 |
12 | 1.91 | 22.88 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21.22 | 21.22 |
2 | 10.71 | 21.42 |
3 | 7.21 | 21.63 |
4 | 5.46 | 21.84 |
5 | 4.37 | 21.84 |
6 | 3.68 | 22.05 |
7 | 3.18 | 22.26 |
8 | 2.78 | 22.26 |
9 | 2.50 | 22.46 |
10 | 2.25 | 22.46 |
11 | 2.06 | 22.67 |
12 | 1.91 | 22.88 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21.22 | 21.22 |
2 | 10.71 | 21.42 |
3 | 7.21 | 21.63 |
4 | 5.46 | 21.84 |
5 | 4.37 | 21.84 |
6 | 3.68 | 22.05 |
7 | 3.18 | 22.26 |
8 | 2.78 | 22.26 |
9 | 2.50 | 22.46 |
10 | 2.25 | 22.46 |
11 | 2.06 | 22.67 |
12 | 1.91 | 22.88 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21.22 | 21.22 |
2 | 10.71 | 21.42 |
3 | 7.21 | 21.63 |
4 | 5.46 | 21.84 |
5 | 4.37 | 21.84 |
6 | 3.68 | 22.05 |
7 | 3.18 | 22.26 |
8 | 2.78 | 22.26 |
9 | 2.50 | 22.46 |
10 | 2.25 | 22.46 |
11 | 2.06 | 22.67 |
12 | 1.91 | 22.88 |
Diğer Kartlar

Yorumlar
Henüz inceleme yok.