Yayınevi:Dergah Yayınları
Yazar:Ahmet Hamdi Tanpınar
Barkod:9789759955755
Basım Tarihi Mart 2016
Basım Yeri İstanbul
Kağıt Türü 3. Hamur
Kapak Türü Karton Kapak
Dil Türkçe
Sayfa Sayısı 162
Mahur Beste
Mahur Beste’de Tanpınar’ın Huzur ve Sahnenin Dışındakiler adlı romanlarında önemli bir motif olan “Mahur Beste“ teması önemli yer tutar. Mahur beste, acı bir aşk hikayesinin klasik musiki kalıplarıyla soyutlanmasıdır. Tanpınar, klasik Türk musikisini medeniyetimizin özlü bir yansıması olarak kabul eder. Mahur Beste’de Tanpınar’ın diğer eserlerinde de görülen medeniyet meselesi büyük bir ağırlıkla ele alınır. Mahur Beste, Tanzimat sonrasında toplum hayatımızın her yönüne yansıyan değişim ve başkalaşımın yansıtıldığı ve her fırsatta tartışıldığı bir roman özelliğindedir.
Bu İlan ENTEGRA Entegrasyon Sistemleri ile Listelenmiştir
-
Ağırlık:1 kg
-
Marka:
DERGAH YAYINLARI
-
5 Yıldızlar
-
4 Yıldızlar
-
3 Yıldızlar
-
2 Yıldızlar
-
1 Yıldızlar
Ortalama Yıldız Sayısı 0.0 out of 5 (0 Oy)
Ödemeyi gün içerisinde bitirirseniz, siparişiniz tahmini teslimat süresi içinde ulaşacaktır.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.92 | 24.92 |
2 | 12.58 | 25.16 |
3 | 8.47 | 25.41 |
4 | 6.41 | 25.65 |
5 | 5.13 | 25.65 |
6 | 4.32 | 25.90 |
7 | 3.73 | 26.14 |
8 | 3.27 | 26.14 |
9 | 2.93 | 26.38 |
10 | 2.64 | 26.38 |
11 | 2.42 | 26.63 |
12 | 2.24 | 26.87 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.92 | 24.92 |
2 | 12.58 | 25.16 |
3 | 8.47 | 25.41 |
4 | 6.41 | 25.65 |
5 | 5.13 | 25.65 |
6 | 4.32 | 25.90 |
7 | 3.73 | 26.14 |
8 | 3.27 | 26.14 |
9 | 2.93 | 26.38 |
10 | 2.64 | 26.38 |
11 | 2.42 | 26.63 |
12 | 2.24 | 26.87 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.92 | 24.92 |
2 | 12.58 | 25.16 |
3 | 8.47 | 25.41 |
4 | 6.41 | 25.65 |
5 | 5.13 | 25.65 |
6 | 4.32 | 25.90 |
7 | 3.73 | 26.14 |
8 | 3.27 | 26.14 |
9 | 2.93 | 26.38 |
10 | 2.64 | 26.38 |
11 | 2.42 | 26.63 |
12 | 2.24 | 26.87 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.92 | 24.92 |
2 | 12.58 | 25.16 |
3 | 8.47 | 25.41 |
4 | 6.41 | 25.65 |
5 | 5.13 | 25.65 |
6 | 4.32 | 25.90 |
7 | 3.73 | 26.14 |
8 | 3.27 | 26.14 |
9 | 2.93 | 26.38 |
10 | 2.64 | 26.38 |
11 | 2.42 | 26.63 |
12 | 2.24 | 26.87 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.92 | 24.92 |
2 | 12.58 | 25.16 |
3 | 8.47 | 25.41 |
4 | 6.41 | 25.65 |
5 | 5.13 | 25.65 |
6 | 4.32 | 25.90 |
7 | 3.73 | 26.14 |
8 | 3.27 | 26.14 |
9 | 2.93 | 26.38 |
10 | 2.64 | 26.38 |
11 | 2.42 | 26.63 |
12 | 2.24 | 26.87 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.92 | 24.92 |
2 | 12.58 | 25.16 |
3 | 8.47 | 25.41 |
4 | 6.41 | 25.65 |
5 | 5.13 | 25.65 |
6 | 4.32 | 25.90 |
7 | 3.73 | 26.14 |
8 | 3.27 | 26.14 |
9 | 2.93 | 26.38 |
10 | 2.64 | 26.38 |
11 | 2.42 | 26.63 |
12 | 2.24 | 26.87 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.92 | 24.92 |
2 | 12.58 | 25.16 |
3 | 8.47 | 25.41 |
4 | 6.41 | 25.65 |
5 | 5.13 | 25.65 |
6 | 4.32 | 25.90 |
7 | 3.73 | 26.14 |
8 | 3.27 | 26.14 |
9 | 2.93 | 26.38 |
10 | 2.64 | 26.38 |
11 | 2.42 | 26.63 |
12 | 2.24 | 26.87 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.92 | 24.92 |
2 | 12.58 | 25.16 |
3 | 8.47 | 25.41 |
4 | 6.41 | 25.65 |
5 | 5.13 | 25.65 |
6 | 4.32 | 25.90 |
7 | 3.73 | 26.14 |
8 | 3.27 | 26.14 |
9 | 2.93 | 26.38 |
10 | 2.64 | 26.38 |
11 | 2.42 | 26.63 |
12 | 2.24 | 26.87 |
Diğer Kartlar

Yorumlar
Henüz inceleme yok.