Mine Kızlar Yurdunda.fatma Pekşen Timaş
MİNE KIZLAR YURDUNDA.FATMA PEKŞEN TİMAŞ
34,00 ₺ 25,50 ₺
15 adet stokta
KarşılaştırYayınevi:Genç Timaş
Yazar:Fatma Pekşen
Barkod:9789753629867
Basım Tarihi Şubat 2016
Basım Yeri İstanbul
Kağıt Türü 2. Hamur
Kapak Türü Karton Kapak
Dil Türkçe
Sayfa Sayısı 160
Mine Kızlar Yurdunda
Kulağa hoş geliyor doğrusu. Tam da kız yaştaki kızlara göre. Bir parça da romantik. Mavi Menekşe Kız Yurdu. Tuttum bu ismi. Mavi Menekşe Kız Yurdu’nun mavi parmaklıklı bahçe demirlerindeki karları okşarcasına avuçladım. Artık üşüyen ellerimin dediği bu parmaklıklara "hapishane penceresi" yakıştırması yapmayacağım. Çünkü burayı çok seviyorum. Mutluluğu seviyorum!
Bu İlan ENTEGRA Entegrasyon Sistemleri ile Listelenmiştir
-
Ağırlık:1 kg
-
Marka:
Timaş
-
5 Yıldızlar
-
4 Yıldızlar
-
3 Yıldızlar
-
2 Yıldızlar
-
1 Yıldızlar
Ortalama Yıldız Sayısı 0.0 out of 5 (0 Oy)
Ödemeyi gün içerisinde bitirirseniz, siparişiniz tahmini teslimat süresi içinde ulaşacaktır.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26.01 | 26.01 |
2 | 13.14 | 26.27 |
3 | 8.84 | 26.52 |
4 | 6.70 | 26.78 |
5 | 5.36 | 26.78 |
6 | 4.51 | 27.03 |
7 | 3.90 | 27.29 |
8 | 3.41 | 27.29 |
9 | 3.06 | 27.54 |
10 | 2.75 | 27.54 |
11 | 2.53 | 27.80 |
12 | 2.34 | 28.05 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26.01 | 26.01 |
2 | 13.14 | 26.27 |
3 | 8.84 | 26.52 |
4 | 6.70 | 26.78 |
5 | 5.36 | 26.78 |
6 | 4.51 | 27.03 |
7 | 3.90 | 27.29 |
8 | 3.41 | 27.29 |
9 | 3.06 | 27.54 |
10 | 2.75 | 27.54 |
11 | 2.53 | 27.80 |
12 | 2.34 | 28.05 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26.01 | 26.01 |
2 | 13.14 | 26.27 |
3 | 8.84 | 26.52 |
4 | 6.70 | 26.78 |
5 | 5.36 | 26.78 |
6 | 4.51 | 27.03 |
7 | 3.90 | 27.29 |
8 | 3.41 | 27.29 |
9 | 3.06 | 27.54 |
10 | 2.75 | 27.54 |
11 | 2.53 | 27.80 |
12 | 2.34 | 28.05 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26.01 | 26.01 |
2 | 13.14 | 26.27 |
3 | 8.84 | 26.52 |
4 | 6.70 | 26.78 |
5 | 5.36 | 26.78 |
6 | 4.51 | 27.03 |
7 | 3.90 | 27.29 |
8 | 3.41 | 27.29 |
9 | 3.06 | 27.54 |
10 | 2.75 | 27.54 |
11 | 2.53 | 27.80 |
12 | 2.34 | 28.05 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26.01 | 26.01 |
2 | 13.14 | 26.27 |
3 | 8.84 | 26.52 |
4 | 6.70 | 26.78 |
5 | 5.36 | 26.78 |
6 | 4.51 | 27.03 |
7 | 3.90 | 27.29 |
8 | 3.41 | 27.29 |
9 | 3.06 | 27.54 |
10 | 2.75 | 27.54 |
11 | 2.53 | 27.80 |
12 | 2.34 | 28.05 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26.01 | 26.01 |
2 | 13.14 | 26.27 |
3 | 8.84 | 26.52 |
4 | 6.70 | 26.78 |
5 | 5.36 | 26.78 |
6 | 4.51 | 27.03 |
7 | 3.90 | 27.29 |
8 | 3.41 | 27.29 |
9 | 3.06 | 27.54 |
10 | 2.75 | 27.54 |
11 | 2.53 | 27.80 |
12 | 2.34 | 28.05 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26.01 | 26.01 |
2 | 13.14 | 26.27 |
3 | 8.84 | 26.52 |
4 | 6.70 | 26.78 |
5 | 5.36 | 26.78 |
6 | 4.51 | 27.03 |
7 | 3.90 | 27.29 |
8 | 3.41 | 27.29 |
9 | 3.06 | 27.54 |
10 | 2.75 | 27.54 |
11 | 2.53 | 27.80 |
12 | 2.34 | 28.05 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26.01 | 26.01 |
2 | 13.14 | 26.27 |
3 | 8.84 | 26.52 |
4 | 6.70 | 26.78 |
5 | 5.36 | 26.78 |
6 | 4.51 | 27.03 |
7 | 3.90 | 27.29 |
8 | 3.41 | 27.29 |
9 | 3.06 | 27.54 |
10 | 2.75 | 27.54 |
11 | 2.53 | 27.80 |
12 | 2.34 | 28.05 |
Diğer Kartlar

Yorumlar
Henüz inceleme yok.