Moğollar Tarihin Kara Yazısı Timaş
MOĞOLLAR TARİHİN KARA YAZISI TİMAŞ
26,37 ₺
3 adet stokta
KarşılaştırYayınevi:Timaş Yayınları
Yazar:Mustafa Alican
Barkod:9786050822144
Basım Tarihi Şubat 2016
Basım Yeri İstanbul
Kağıt Türü 2. Hamur
Kapak Türü Karton Kapak
Dil Türkçe
Sayfa Sayısı 256
Moğollar – Tarihin Kara Yazısı
13. yüzyılın başlarında tarih sahnesine çıkan Cengiz Han önderliğindeki Moğollar, yarım asır içerisinde dünyanın neredeyse yarıya yakınını işgal ettiler. Horasan, Mâverâünnehir, İran, Irak, Azerbaycan, Kafkasya, Deşt-i Kıpçak, Doğu Avrupa ve Anadolu’nun tamamını istila etmiş, yaşadıkları yüzyılı tarihin gördüğü en kanlı ve acı dolu kâbus dönemlerinden birine dönüştürmüşlerdi. Önlerine çıkan bütün orduları ezip geçerken kimse karşılarında duramıyordu. Haklarındaki efsaneler her tarafa yayılmış, kendileriyle ilgili söylentiler onları efsane haline getirmişti. Çağdaş müellif İbnü’l-Esîr gibi birçok kimse, onların yaptıklarına şahit olmaktansa doğmamış olmayı diliyordu.
Moğol istilası, çağdaş kaynakların tanıklığına bakılırsa, yüzlerce yıl devam edecek derin bir tarihî kırılmaya neden olmuştu. Onlardan sonra dünya bir daha eskisi gibi olmamış, ne medeniyet ne de tarih alışageldiği şekilde akmaya devam etmişti.
* Peki kimdi bu Moğollar?
* Nasıl ortaya çıkmışlardı?
* Cengiz Han iddia edildiği gibi Türk müydü?
* Moğollar ile Türkler arasında nasıl bir ilişki vardı?
* Beş asırlık bir mazisi olan Abbâsî Halifeliği bir çırpıda nasıl yıkılmıştı?
* Ya Selçuklular, onlar Moğollara karşı tedbir almamışlar mıydı?
* Mevlânâ ve Şems-i Tebrizî gerçekten de Moğol işgaline destek mi vermişlerdi?
Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası Selçuklu Tarihi alanında yaptığı çalışmalarla bilinen Mustafa Alican’ın Tarihin Kara Yazısı Moğollar kitabında…
Bu İlan ENTEGRA Entegrasyon Sistemleri ile Listelenmiştir
-
Ağırlık:1 kg
-
Marka:
Timaş
-
5 Yıldızlar
-
4 Yıldızlar
-
3 Yıldızlar
-
2 Yıldızlar
-
1 Yıldızlar
Ortalama Yıldız Sayısı 0.0 out of 5 (0 Oy)
Ödemeyi gün içerisinde bitirirseniz, siparişiniz tahmini teslimat süresi içinde ulaşacaktır.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26.90 | 26.90 |
2 | 13.58 | 27.16 |
3 | 9.14 | 27.42 |
4 | 6.92 | 27.69 |
5 | 5.54 | 27.69 |
6 | 4.66 | 27.95 |
7 | 4.03 | 28.22 |
8 | 3.53 | 28.22 |
9 | 3.16 | 28.48 |
10 | 2.85 | 28.48 |
11 | 2.61 | 28.74 |
12 | 2.42 | 29.01 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26.90 | 26.90 |
2 | 13.58 | 27.16 |
3 | 9.14 | 27.42 |
4 | 6.92 | 27.69 |
5 | 5.54 | 27.69 |
6 | 4.66 | 27.95 |
7 | 4.03 | 28.22 |
8 | 3.53 | 28.22 |
9 | 3.16 | 28.48 |
10 | 2.85 | 28.48 |
11 | 2.61 | 28.74 |
12 | 2.42 | 29.01 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26.90 | 26.90 |
2 | 13.58 | 27.16 |
3 | 9.14 | 27.42 |
4 | 6.92 | 27.69 |
5 | 5.54 | 27.69 |
6 | 4.66 | 27.95 |
7 | 4.03 | 28.22 |
8 | 3.53 | 28.22 |
9 | 3.16 | 28.48 |
10 | 2.85 | 28.48 |
11 | 2.61 | 28.74 |
12 | 2.42 | 29.01 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26.90 | 26.90 |
2 | 13.58 | 27.16 |
3 | 9.14 | 27.42 |
4 | 6.92 | 27.69 |
5 | 5.54 | 27.69 |
6 | 4.66 | 27.95 |
7 | 4.03 | 28.22 |
8 | 3.53 | 28.22 |
9 | 3.16 | 28.48 |
10 | 2.85 | 28.48 |
11 | 2.61 | 28.74 |
12 | 2.42 | 29.01 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26.90 | 26.90 |
2 | 13.58 | 27.16 |
3 | 9.14 | 27.42 |
4 | 6.92 | 27.69 |
5 | 5.54 | 27.69 |
6 | 4.66 | 27.95 |
7 | 4.03 | 28.22 |
8 | 3.53 | 28.22 |
9 | 3.16 | 28.48 |
10 | 2.85 | 28.48 |
11 | 2.61 | 28.74 |
12 | 2.42 | 29.01 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26.90 | 26.90 |
2 | 13.58 | 27.16 |
3 | 9.14 | 27.42 |
4 | 6.92 | 27.69 |
5 | 5.54 | 27.69 |
6 | 4.66 | 27.95 |
7 | 4.03 | 28.22 |
8 | 3.53 | 28.22 |
9 | 3.16 | 28.48 |
10 | 2.85 | 28.48 |
11 | 2.61 | 28.74 |
12 | 2.42 | 29.01 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26.90 | 26.90 |
2 | 13.58 | 27.16 |
3 | 9.14 | 27.42 |
4 | 6.92 | 27.69 |
5 | 5.54 | 27.69 |
6 | 4.66 | 27.95 |
7 | 4.03 | 28.22 |
8 | 3.53 | 28.22 |
9 | 3.16 | 28.48 |
10 | 2.85 | 28.48 |
11 | 2.61 | 28.74 |
12 | 2.42 | 29.01 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26.90 | 26.90 |
2 | 13.58 | 27.16 |
3 | 9.14 | 27.42 |
4 | 6.92 | 27.69 |
5 | 5.54 | 27.69 |
6 | 4.66 | 27.95 |
7 | 4.03 | 28.22 |
8 | 3.53 | 28.22 |
9 | 3.16 | 28.48 |
10 | 2.85 | 28.48 |
11 | 2.61 | 28.74 |
12 | 2.42 | 29.01 |
Diğer Kartlar

Yorumlar
Henüz inceleme yok.