İndirim!








Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Palme 11.sınıf Biyoloji Soru Kitabı Fen Liseleri
Stok kodu: 9786052820650-VG217388
Kategoriler: Sınav Kitapları
PALME 11.SINIF BİYOLOJİ SORU KİTABI FEN LİSELERİ
83,50 ₺ 66,80 ₺
6 adet stokta
KarşılaştırÜrün Adı & Barkod | |
---|---|
Palme 11. Sınıf Fen Liseleri Biyoloji Soru Kitabı Palme 11. Sınıf Fen Liseleri Biyoloji Soru Kitabı Palme Hazırlık 9786052820650 |
|
Ürün Bilgileri | |
Yazar | Bilgehan Peri, Banu Karaağaç |
Yayınevi | Palme Hazırlık |
Kategori | Soru Bankaları |
Barkod | 9786052820650 |
Basım Dili | Türkçe |
Sayfa Sayısı | 336 |
Kapak Türü | Karton Kapak |
Kağıt Türü | 1. Hamur |
Basım Tarihi | Haz 2018 |
Basım Yeri | Ankara |
En / Boy | 22,00 / 28,00 Cm. |
Tedarikçi Firma | Selamet Kitap Kırtasiye |
Ürün Açıklaması | |
– |
Bu İlan ENTEGRA Entegrasyon Sistemleri ile Listelenmiştir
-
Ağırlık:1 kg
-
Marka:
PALME YAYINCILIK
-
5 Yıldızlar
-
4 Yıldızlar
-
3 Yıldızlar
-
2 Yıldızlar
-
1 Yıldızlar
Ortalama Yıldız Sayısı 0.0 out of 5 (0 Oy)
Ödemeyi gün içerisinde bitirirseniz, siparişiniz tahmini teslimat süresi içinde ulaşacaktır.
“Palme 11.sınıf Biyoloji Soru Kitabı Fen Liseleri” İlk yorumlayan siz olun Cevabı iptal et

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 68.14 | 68.14 |
2 | 34.40 | 68.80 |
3 | 23.16 | 69.47 |
4 | 17.54 | 70.14 |
5 | 14.03 | 70.14 |
6 | 11.80 | 70.81 |
7 | 10.21 | 71.48 |
8 | 8.94 | 71.48 |
9 | 8.02 | 72.14 |
10 | 7.21 | 72.14 |
11 | 6.62 | 72.81 |
12 | 6.12 | 73.48 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 68.14 | 68.14 |
2 | 34.40 | 68.80 |
3 | 23.16 | 69.47 |
4 | 17.54 | 70.14 |
5 | 14.03 | 70.14 |
6 | 11.80 | 70.81 |
7 | 10.21 | 71.48 |
8 | 8.94 | 71.48 |
9 | 8.02 | 72.14 |
10 | 7.21 | 72.14 |
11 | 6.62 | 72.81 |
12 | 6.12 | 73.48 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 68.14 | 68.14 |
2 | 34.40 | 68.80 |
3 | 23.16 | 69.47 |
4 | 17.54 | 70.14 |
5 | 14.03 | 70.14 |
6 | 11.80 | 70.81 |
7 | 10.21 | 71.48 |
8 | 8.94 | 71.48 |
9 | 8.02 | 72.14 |
10 | 7.21 | 72.14 |
11 | 6.62 | 72.81 |
12 | 6.12 | 73.48 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 68.14 | 68.14 |
2 | 34.40 | 68.80 |
3 | 23.16 | 69.47 |
4 | 17.54 | 70.14 |
5 | 14.03 | 70.14 |
6 | 11.80 | 70.81 |
7 | 10.21 | 71.48 |
8 | 8.94 | 71.48 |
9 | 8.02 | 72.14 |
10 | 7.21 | 72.14 |
11 | 6.62 | 72.81 |
12 | 6.12 | 73.48 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 68.14 | 68.14 |
2 | 34.40 | 68.80 |
3 | 23.16 | 69.47 |
4 | 17.54 | 70.14 |
5 | 14.03 | 70.14 |
6 | 11.80 | 70.81 |
7 | 10.21 | 71.48 |
8 | 8.94 | 71.48 |
9 | 8.02 | 72.14 |
10 | 7.21 | 72.14 |
11 | 6.62 | 72.81 |
12 | 6.12 | 73.48 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 68.14 | 68.14 |
2 | 34.40 | 68.80 |
3 | 23.16 | 69.47 |
4 | 17.54 | 70.14 |
5 | 14.03 | 70.14 |
6 | 11.80 | 70.81 |
7 | 10.21 | 71.48 |
8 | 8.94 | 71.48 |
9 | 8.02 | 72.14 |
10 | 7.21 | 72.14 |
11 | 6.62 | 72.81 |
12 | 6.12 | 73.48 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 68.14 | 68.14 |
2 | 34.40 | 68.80 |
3 | 23.16 | 69.47 |
4 | 17.54 | 70.14 |
5 | 14.03 | 70.14 |
6 | 11.80 | 70.81 |
7 | 10.21 | 71.48 |
8 | 8.94 | 71.48 |
9 | 8.02 | 72.14 |
10 | 7.21 | 72.14 |
11 | 6.62 | 72.81 |
12 | 6.12 | 73.48 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 68.14 | 68.14 |
2 | 34.40 | 68.80 |
3 | 23.16 | 69.47 |
4 | 17.54 | 70.14 |
5 | 14.03 | 70.14 |
6 | 11.80 | 70.81 |
7 | 10.21 | 71.48 |
8 | 8.94 | 71.48 |
9 | 8.02 | 72.14 |
10 | 7.21 | 72.14 |
11 | 6.62 | 72.81 |
12 | 6.12 | 73.48 |
Diğer Kartlar

Yorumlar
Henüz inceleme yok.