Patlak Zeka Cemcan 2 Acayip Fikirler Ustası Timaş
PATLAK ZEKA CEMCAN 2 ACAYİP FİKİRLER USTASI TİMAŞ
46,50 ₺ 34,88 ₺
38 adet stokta
KarşılaştırArka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)
Cemcan, her çocuk gibi, değişik bakış açısıyla hayata renk katmaya devam ediyor! Ama hayat tozpembe değil tabii!
Kimi zaman bu renklilik Cemcan’ın ailesini çıldırtıyor, öğretmenini bezdiriyor ama okurları çok eğlendiriyor!
Bu kez Cemcan bilimsel hayatında daha fazla ilerlemeye çalışıyor ve yaptığı ilginç ‘buluş’larla Patlak Zekâ ününe ün katmaya devam ediyor!
Eğlenceli, delidolu hikâyesi ve çizimleriyle Cemcan’ın yeni kitabını da okurlar çok sevecekler!
İlk Baskı Yılı : 2016
Sayfa Sayısı : 184
Dil : Türkçe
Bu İlan ENTEGRA Entegrasyon Sistemleri ile Listelenmiştir
-
Ağırlık:1 kg
-
Marka:
Timaş
-
5 Yıldızlar
-
4 Yıldızlar
-
3 Yıldızlar
-
2 Yıldızlar
-
1 Yıldızlar
Ortalama Yıldız Sayısı 0.0 out of 5 (0 Oy)
Ödemeyi gün içerisinde bitirirseniz, siparişiniz tahmini teslimat süresi içinde ulaşacaktır.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 35.58 | 35.58 |
2 | 17.97 | 35.93 |
3 | 12.09 | 36.28 |
4 | 9.16 | 36.62 |
5 | 7.32 | 36.62 |
6 | 6.16 | 36.97 |
7 | 5.33 | 37.32 |
8 | 4.67 | 37.32 |
9 | 4.19 | 37.67 |
10 | 3.77 | 37.67 |
11 | 3.46 | 38.02 |
12 | 3.20 | 38.37 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 35.58 | 35.58 |
2 | 17.97 | 35.93 |
3 | 12.09 | 36.28 |
4 | 9.16 | 36.62 |
5 | 7.32 | 36.62 |
6 | 6.16 | 36.97 |
7 | 5.33 | 37.32 |
8 | 4.67 | 37.32 |
9 | 4.19 | 37.67 |
10 | 3.77 | 37.67 |
11 | 3.46 | 38.02 |
12 | 3.20 | 38.37 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 35.58 | 35.58 |
2 | 17.97 | 35.93 |
3 | 12.09 | 36.28 |
4 | 9.16 | 36.62 |
5 | 7.32 | 36.62 |
6 | 6.16 | 36.97 |
7 | 5.33 | 37.32 |
8 | 4.67 | 37.32 |
9 | 4.19 | 37.67 |
10 | 3.77 | 37.67 |
11 | 3.46 | 38.02 |
12 | 3.20 | 38.37 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 35.58 | 35.58 |
2 | 17.97 | 35.93 |
3 | 12.09 | 36.28 |
4 | 9.16 | 36.62 |
5 | 7.32 | 36.62 |
6 | 6.16 | 36.97 |
7 | 5.33 | 37.32 |
8 | 4.67 | 37.32 |
9 | 4.19 | 37.67 |
10 | 3.77 | 37.67 |
11 | 3.46 | 38.02 |
12 | 3.20 | 38.37 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 35.58 | 35.58 |
2 | 17.97 | 35.93 |
3 | 12.09 | 36.28 |
4 | 9.16 | 36.62 |
5 | 7.32 | 36.62 |
6 | 6.16 | 36.97 |
7 | 5.33 | 37.32 |
8 | 4.67 | 37.32 |
9 | 4.19 | 37.67 |
10 | 3.77 | 37.67 |
11 | 3.46 | 38.02 |
12 | 3.20 | 38.37 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 35.58 | 35.58 |
2 | 17.97 | 35.93 |
3 | 12.09 | 36.28 |
4 | 9.16 | 36.62 |
5 | 7.32 | 36.62 |
6 | 6.16 | 36.97 |
7 | 5.33 | 37.32 |
8 | 4.67 | 37.32 |
9 | 4.19 | 37.67 |
10 | 3.77 | 37.67 |
11 | 3.46 | 38.02 |
12 | 3.20 | 38.37 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 35.58 | 35.58 |
2 | 17.97 | 35.93 |
3 | 12.09 | 36.28 |
4 | 9.16 | 36.62 |
5 | 7.32 | 36.62 |
6 | 6.16 | 36.97 |
7 | 5.33 | 37.32 |
8 | 4.67 | 37.32 |
9 | 4.19 | 37.67 |
10 | 3.77 | 37.67 |
11 | 3.46 | 38.02 |
12 | 3.20 | 38.37 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 35.58 | 35.58 |
2 | 17.97 | 35.93 |
3 | 12.09 | 36.28 |
4 | 9.16 | 36.62 |
5 | 7.32 | 36.62 |
6 | 6.16 | 36.97 |
7 | 5.33 | 37.32 |
8 | 4.67 | 37.32 |
9 | 4.19 | 37.67 |
10 | 3.77 | 37.67 |
11 | 3.46 | 38.02 |
12 | 3.20 | 38.37 |
Diğer Kartlar

Yorumlar
Henüz inceleme yok.