İndirim!








Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
PEGEM DGS 2021 ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI
Stok kodu: 9786257880831-VG259117
Kategoriler: Uncategorized
PEGEM DGS 2021 ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI
124,00 ₺ 93,00 ₺
4 adet stokta
Karşılaştır-
Ağırlık:1 kg
-
Marka:
PEGEM AKADEMİ
-
5 Yıldızlar
-
4 Yıldızlar
-
3 Yıldızlar
-
2 Yıldızlar
-
1 Yıldızlar
Ortalama Yıldız Sayısı 0.0 out of 5 (0 Oy)
Ödemeyi gün içerisinde bitirirseniz, siparişiniz tahmini teslimat süresi içinde ulaşacaktır.
“PEGEM DGS 2021 ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI” İlk yorumlayan siz olun Cevabı iptal et

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 94.86 | 94.86 |
2 | 47.90 | 95.79 |
3 | 32.24 | 96.72 |
4 | 24.41 | 97.65 |
5 | 19.53 | 97.65 |
6 | 16.43 | 98.58 |
7 | 14.22 | 99.51 |
8 | 12.44 | 99.51 |
9 | 11.16 | 100.44 |
10 | 10.04 | 100.44 |
11 | 9.22 | 101.37 |
12 | 8.53 | 102.30 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 94.86 | 94.86 |
2 | 47.90 | 95.79 |
3 | 32.24 | 96.72 |
4 | 24.41 | 97.65 |
5 | 19.53 | 97.65 |
6 | 16.43 | 98.58 |
7 | 14.22 | 99.51 |
8 | 12.44 | 99.51 |
9 | 11.16 | 100.44 |
10 | 10.04 | 100.44 |
11 | 9.22 | 101.37 |
12 | 8.53 | 102.30 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 94.86 | 94.86 |
2 | 47.90 | 95.79 |
3 | 32.24 | 96.72 |
4 | 24.41 | 97.65 |
5 | 19.53 | 97.65 |
6 | 16.43 | 98.58 |
7 | 14.22 | 99.51 |
8 | 12.44 | 99.51 |
9 | 11.16 | 100.44 |
10 | 10.04 | 100.44 |
11 | 9.22 | 101.37 |
12 | 8.53 | 102.30 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 94.86 | 94.86 |
2 | 47.90 | 95.79 |
3 | 32.24 | 96.72 |
4 | 24.41 | 97.65 |
5 | 19.53 | 97.65 |
6 | 16.43 | 98.58 |
7 | 14.22 | 99.51 |
8 | 12.44 | 99.51 |
9 | 11.16 | 100.44 |
10 | 10.04 | 100.44 |
11 | 9.22 | 101.37 |
12 | 8.53 | 102.30 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 94.86 | 94.86 |
2 | 47.90 | 95.79 |
3 | 32.24 | 96.72 |
4 | 24.41 | 97.65 |
5 | 19.53 | 97.65 |
6 | 16.43 | 98.58 |
7 | 14.22 | 99.51 |
8 | 12.44 | 99.51 |
9 | 11.16 | 100.44 |
10 | 10.04 | 100.44 |
11 | 9.22 | 101.37 |
12 | 8.53 | 102.30 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 94.86 | 94.86 |
2 | 47.90 | 95.79 |
3 | 32.24 | 96.72 |
4 | 24.41 | 97.65 |
5 | 19.53 | 97.65 |
6 | 16.43 | 98.58 |
7 | 14.22 | 99.51 |
8 | 12.44 | 99.51 |
9 | 11.16 | 100.44 |
10 | 10.04 | 100.44 |
11 | 9.22 | 101.37 |
12 | 8.53 | 102.30 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 94.86 | 94.86 |
2 | 47.90 | 95.79 |
3 | 32.24 | 96.72 |
4 | 24.41 | 97.65 |
5 | 19.53 | 97.65 |
6 | 16.43 | 98.58 |
7 | 14.22 | 99.51 |
8 | 12.44 | 99.51 |
9 | 11.16 | 100.44 |
10 | 10.04 | 100.44 |
11 | 9.22 | 101.37 |
12 | 8.53 | 102.30 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 94.86 | 94.86 |
2 | 47.90 | 95.79 |
3 | 32.24 | 96.72 |
4 | 24.41 | 97.65 |
5 | 19.53 | 97.65 |
6 | 16.43 | 98.58 |
7 | 14.22 | 99.51 |
8 | 12.44 | 99.51 |
9 | 11.16 | 100.44 |
10 | 10.04 | 100.44 |
11 | 9.22 | 101.37 |
12 | 8.53 | 102.30 |
Diğer Kartlar

Yorumlar
Henüz inceleme yok.