Rilkenin Romanında Motifler. Beyan
RİLKENİN ROMANINDA MOTİFLER. BEYAN
21,55 ₺
3 adet stokta
Karşılaştır
Şairin, Rilkeyle bağlantısının en belirgin örneği üniversiteden mezun olmak için hazırladığı bitirme tezidir.Tezin yazılış tarihi 1971 yılıdır. Zarifoğlu artık mezun olmak ister. Bunun için de bir bitirme çalışması yapmak zorunda kalır. Böylece Rilkeyle yakınlığını kullanır ve tezini bu Alman şairin bir eseri üzerine yazmaya karar verir.Zarifoğlunun, fikirlerini ve sanatını önemsediği bir şairin eserleriyle ilgili tez yazması şaşırtıcı değildir. Fakat ilginç olan o ki tezin konusu olarak kendisi gibi bir şair olan Rilkenin şiirlerini seçmez. Bunun yerine onun tek romanı olan Malte Laurids Briggenin Notlarına odaklanır.
Bu seçimin asıl sebebi nedir?
Bu soruya net bir cevap vermek ne yazık ki imkansız. Ancak görünen o ki Zarifoğlu bu romanı, Rilke, karakter Malte aracılığıyla bizzat kendisini anlattığı için seçmiştir.
Bu İlan ENTEGRA Entegrasyon Sistemleri ile Listelenmiştir
-
Ağırlık:1 kg
-
Marka:
BEYAN YAYINLARI
-
5 Yıldızlar
-
4 Yıldızlar
-
3 Yıldızlar
-
2 Yıldızlar
-
1 Yıldızlar
Ortalama Yıldız Sayısı 0.0 out of 5 (0 Oy)
Ödemeyi gün içerisinde bitirirseniz, siparişiniz tahmini teslimat süresi içinde ulaşacaktır.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21.98 | 21.98 |
2 | 11.10 | 22.20 |
3 | 7.47 | 22.41 |
4 | 5.66 | 22.63 |
5 | 4.53 | 22.63 |
6 | 3.81 | 22.84 |
7 | 3.29 | 23.06 |
8 | 2.88 | 23.06 |
9 | 2.59 | 23.27 |
10 | 2.33 | 23.27 |
11 | 2.14 | 23.49 |
12 | 1.98 | 23.71 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21.98 | 21.98 |
2 | 11.10 | 22.20 |
3 | 7.47 | 22.41 |
4 | 5.66 | 22.63 |
5 | 4.53 | 22.63 |
6 | 3.81 | 22.84 |
7 | 3.29 | 23.06 |
8 | 2.88 | 23.06 |
9 | 2.59 | 23.27 |
10 | 2.33 | 23.27 |
11 | 2.14 | 23.49 |
12 | 1.98 | 23.71 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21.98 | 21.98 |
2 | 11.10 | 22.20 |
3 | 7.47 | 22.41 |
4 | 5.66 | 22.63 |
5 | 4.53 | 22.63 |
6 | 3.81 | 22.84 |
7 | 3.29 | 23.06 |
8 | 2.88 | 23.06 |
9 | 2.59 | 23.27 |
10 | 2.33 | 23.27 |
11 | 2.14 | 23.49 |
12 | 1.98 | 23.71 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21.98 | 21.98 |
2 | 11.10 | 22.20 |
3 | 7.47 | 22.41 |
4 | 5.66 | 22.63 |
5 | 4.53 | 22.63 |
6 | 3.81 | 22.84 |
7 | 3.29 | 23.06 |
8 | 2.88 | 23.06 |
9 | 2.59 | 23.27 |
10 | 2.33 | 23.27 |
11 | 2.14 | 23.49 |
12 | 1.98 | 23.71 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21.98 | 21.98 |
2 | 11.10 | 22.20 |
3 | 7.47 | 22.41 |
4 | 5.66 | 22.63 |
5 | 4.53 | 22.63 |
6 | 3.81 | 22.84 |
7 | 3.29 | 23.06 |
8 | 2.88 | 23.06 |
9 | 2.59 | 23.27 |
10 | 2.33 | 23.27 |
11 | 2.14 | 23.49 |
12 | 1.98 | 23.71 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21.98 | 21.98 |
2 | 11.10 | 22.20 |
3 | 7.47 | 22.41 |
4 | 5.66 | 22.63 |
5 | 4.53 | 22.63 |
6 | 3.81 | 22.84 |
7 | 3.29 | 23.06 |
8 | 2.88 | 23.06 |
9 | 2.59 | 23.27 |
10 | 2.33 | 23.27 |
11 | 2.14 | 23.49 |
12 | 1.98 | 23.71 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21.98 | 21.98 |
2 | 11.10 | 22.20 |
3 | 7.47 | 22.41 |
4 | 5.66 | 22.63 |
5 | 4.53 | 22.63 |
6 | 3.81 | 22.84 |
7 | 3.29 | 23.06 |
8 | 2.88 | 23.06 |
9 | 2.59 | 23.27 |
10 | 2.33 | 23.27 |
11 | 2.14 | 23.49 |
12 | 1.98 | 23.71 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21.98 | 21.98 |
2 | 11.10 | 22.20 |
3 | 7.47 | 22.41 |
4 | 5.66 | 22.63 |
5 | 4.53 | 22.63 |
6 | 3.81 | 22.84 |
7 | 3.29 | 23.06 |
8 | 2.88 | 23.06 |
9 | 2.59 | 23.27 |
10 | 2.33 | 23.27 |
11 | 2.14 | 23.49 |
12 | 1.98 | 23.71 |
Diğer Kartlar

Yorumlar
Henüz inceleme yok.