Marka : Beyan Yayınları
Barkod : 9789754730012
Yazar : Cahit Zarifoğlu
Baskı Sayısı : 10.Baskı
Baskı Yılı : 2014
Sayfa Sayısı : 495
Kağıt Cinsi : 2.Hamur
En-Boy-Yükseklik : 13,50 X 19,50 X 0,00
Cahit Zarifoğlu’na ait hangi metin olursa olsun, onun dünyasına bir iklime geçer gibi girersiniz. Yeni bir iklime girmenin ne gibi etkileri oluyorsa, nasıl değiştiriyorsa insanı öylece değişirsiniz. – Alim Karaman Türkçe’de hem hem âhenge ulaşmak, hem de duygu iletişimini sağlamanın belki de en çetin bir şairlik görevi olduğu günümüzde, bir de buna "avucunda kor tutmayı" eklemişti. "Hal"ini iyiye doğru sürekli yüceltirken, "şiir"ini de yeni "hal"ine uydurma savaşında idi. – Prof. Dr. Hüseyin Hatemi Cahit Zarifoğlu o hale gelmişti ki, kendi dünyası içinde bir şiir dili kurmuştu ve bunu çok iyi kullanırdı. Yani şiire, o anlatılmaz olana ait bir durum çıktığı zaman, bir algılama olduğu zaman onu hemen anında şiire döküverirdi. – Erdem Beyazıt –
Bu İlan ENTEGRA Entegrasyon Sistemleri ile Listelenmiştir
-
Ağırlık:1 kg
-
Marka:
BEYAN YAYINLARI
-
5 Yıldızlar
-
4 Yıldızlar
-
3 Yıldızlar
-
2 Yıldızlar
-
1 Yıldızlar
Ortalama Yıldız Sayısı 0.0 out of 5 (0 Oy)
Ödemeyi gün içerisinde bitirirseniz, siparişiniz tahmini teslimat süresi içinde ulaşacaktır.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 45.11 | 45.11 |
2 | 22.78 | 45.56 |
3 | 15.33 | 46.00 |
4 | 11.61 | 46.44 |
5 | 9.29 | 46.44 |
6 | 7.81 | 46.88 |
7 | 6.76 | 47.33 |
8 | 5.92 | 47.33 |
9 | 5.31 | 47.77 |
10 | 4.78 | 47.77 |
11 | 4.38 | 48.21 |
12 | 4.05 | 48.65 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 45.11 | 45.11 |
2 | 22.78 | 45.56 |
3 | 15.33 | 46.00 |
4 | 11.61 | 46.44 |
5 | 9.29 | 46.44 |
6 | 7.81 | 46.88 |
7 | 6.76 | 47.33 |
8 | 5.92 | 47.33 |
9 | 5.31 | 47.77 |
10 | 4.78 | 47.77 |
11 | 4.38 | 48.21 |
12 | 4.05 | 48.65 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 45.11 | 45.11 |
2 | 22.78 | 45.56 |
3 | 15.33 | 46.00 |
4 | 11.61 | 46.44 |
5 | 9.29 | 46.44 |
6 | 7.81 | 46.88 |
7 | 6.76 | 47.33 |
8 | 5.92 | 47.33 |
9 | 5.31 | 47.77 |
10 | 4.78 | 47.77 |
11 | 4.38 | 48.21 |
12 | 4.05 | 48.65 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 45.11 | 45.11 |
2 | 22.78 | 45.56 |
3 | 15.33 | 46.00 |
4 | 11.61 | 46.44 |
5 | 9.29 | 46.44 |
6 | 7.81 | 46.88 |
7 | 6.76 | 47.33 |
8 | 5.92 | 47.33 |
9 | 5.31 | 47.77 |
10 | 4.78 | 47.77 |
11 | 4.38 | 48.21 |
12 | 4.05 | 48.65 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 45.11 | 45.11 |
2 | 22.78 | 45.56 |
3 | 15.33 | 46.00 |
4 | 11.61 | 46.44 |
5 | 9.29 | 46.44 |
6 | 7.81 | 46.88 |
7 | 6.76 | 47.33 |
8 | 5.92 | 47.33 |
9 | 5.31 | 47.77 |
10 | 4.78 | 47.77 |
11 | 4.38 | 48.21 |
12 | 4.05 | 48.65 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 45.11 | 45.11 |
2 | 22.78 | 45.56 |
3 | 15.33 | 46.00 |
4 | 11.61 | 46.44 |
5 | 9.29 | 46.44 |
6 | 7.81 | 46.88 |
7 | 6.76 | 47.33 |
8 | 5.92 | 47.33 |
9 | 5.31 | 47.77 |
10 | 4.78 | 47.77 |
11 | 4.38 | 48.21 |
12 | 4.05 | 48.65 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 45.11 | 45.11 |
2 | 22.78 | 45.56 |
3 | 15.33 | 46.00 |
4 | 11.61 | 46.44 |
5 | 9.29 | 46.44 |
6 | 7.81 | 46.88 |
7 | 6.76 | 47.33 |
8 | 5.92 | 47.33 |
9 | 5.31 | 47.77 |
10 | 4.78 | 47.77 |
11 | 4.38 | 48.21 |
12 | 4.05 | 48.65 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 45.11 | 45.11 |
2 | 22.78 | 45.56 |
3 | 15.33 | 46.00 |
4 | 11.61 | 46.44 |
5 | 9.29 | 46.44 |
6 | 7.81 | 46.88 |
7 | 6.76 | 47.33 |
8 | 5.92 | 47.33 |
9 | 5.31 | 47.77 |
10 | 4.78 | 47.77 |
11 | 4.38 | 48.21 |
12 | 4.05 | 48.65 |
Diğer Kartlar

Yorumlar
Henüz inceleme yok.