ZENGİN HAYALLER PEŞİNDE CAHİT ZARİFOĞLU- BEYAN
ZENGİN HAYALLER PEŞİNDE CAHİT ZARİFOĞLU- BEYAN
51,00 ₺ 35,70 ₺
3 adet stokta
KarşılaştırMarka : Beyan Yayınları
Barkod : 9789754732566
Yazar : Cahit Zarifoğlu
Baskı Sayısı : 1.Baskı
Baskı Yılı : 1999
Sayfa Sayısı : 275
Kağıt Cinsi : 2.Hamur
En-Boy-Yükseklik : 13,50 X 21,00 X 0,00
Cahit Zarifoğlu şiirden hikâyeye, günlükten çocuk masallarına kadara birçok alanda at koşturmuş bir şairimizdir. Bununla beraber kalem oynattığı her alanın ön sırasında yer almıştır.Her zaman Zengin Hayâller Peşinde koşan merhum şairin, elinizde bulunan düşünce ve sanat yazıları, O nun bilinen yönlerini daha bir zenginleştirirken, bilinmeyen yönelerini ve çok az tanıdığımız taraflarını da ortaya koymaktadır. Cahit Zarifoğlu nun sanatın teorik yönü üzerine "düşünmekten değil ama, konuşmaktan" fazla hoşlanmadığı öne sürülür. Bu kitapta, O nun sanat ve edebiyatın teorik yönüyle de ilgilendiğini, düşündüğünü görüyoruz.
Bu İlan ENTEGRA Entegrasyon Sistemleri ile Listelenmiştir
-
Ağırlık:1 kg
-
Marka:
BEYAN YAYINLARI
-
5 Yıldızlar
-
4 Yıldızlar
-
3 Yıldızlar
-
2 Yıldızlar
-
1 Yıldızlar
Ortalama Yıldız Sayısı 0.0 out of 5 (0 Oy)
Ödemeyi gün içerisinde bitirirseniz, siparişiniz tahmini teslimat süresi içinde ulaşacaktır.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 36.41 | 36.41 |
2 | 18.39 | 36.77 |
3 | 12.38 | 37.13 |
4 | 9.37 | 37.49 |
5 | 7.50 | 37.49 |
6 | 6.31 | 37.84 |
7 | 5.46 | 38.20 |
8 | 4.78 | 38.20 |
9 | 4.28 | 38.56 |
10 | 3.86 | 38.56 |
11 | 3.54 | 38.91 |
12 | 3.27 | 39.27 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 36.41 | 36.41 |
2 | 18.39 | 36.77 |
3 | 12.38 | 37.13 |
4 | 9.37 | 37.49 |
5 | 7.50 | 37.49 |
6 | 6.31 | 37.84 |
7 | 5.46 | 38.20 |
8 | 4.78 | 38.20 |
9 | 4.28 | 38.56 |
10 | 3.86 | 38.56 |
11 | 3.54 | 38.91 |
12 | 3.27 | 39.27 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 36.41 | 36.41 |
2 | 18.39 | 36.77 |
3 | 12.38 | 37.13 |
4 | 9.37 | 37.49 |
5 | 7.50 | 37.49 |
6 | 6.31 | 37.84 |
7 | 5.46 | 38.20 |
8 | 4.78 | 38.20 |
9 | 4.28 | 38.56 |
10 | 3.86 | 38.56 |
11 | 3.54 | 38.91 |
12 | 3.27 | 39.27 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 36.41 | 36.41 |
2 | 18.39 | 36.77 |
3 | 12.38 | 37.13 |
4 | 9.37 | 37.49 |
5 | 7.50 | 37.49 |
6 | 6.31 | 37.84 |
7 | 5.46 | 38.20 |
8 | 4.78 | 38.20 |
9 | 4.28 | 38.56 |
10 | 3.86 | 38.56 |
11 | 3.54 | 38.91 |
12 | 3.27 | 39.27 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 36.41 | 36.41 |
2 | 18.39 | 36.77 |
3 | 12.38 | 37.13 |
4 | 9.37 | 37.49 |
5 | 7.50 | 37.49 |
6 | 6.31 | 37.84 |
7 | 5.46 | 38.20 |
8 | 4.78 | 38.20 |
9 | 4.28 | 38.56 |
10 | 3.86 | 38.56 |
11 | 3.54 | 38.91 |
12 | 3.27 | 39.27 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 36.41 | 36.41 |
2 | 18.39 | 36.77 |
3 | 12.38 | 37.13 |
4 | 9.37 | 37.49 |
5 | 7.50 | 37.49 |
6 | 6.31 | 37.84 |
7 | 5.46 | 38.20 |
8 | 4.78 | 38.20 |
9 | 4.28 | 38.56 |
10 | 3.86 | 38.56 |
11 | 3.54 | 38.91 |
12 | 3.27 | 39.27 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 36.41 | 36.41 |
2 | 18.39 | 36.77 |
3 | 12.38 | 37.13 |
4 | 9.37 | 37.49 |
5 | 7.50 | 37.49 |
6 | 6.31 | 37.84 |
7 | 5.46 | 38.20 |
8 | 4.78 | 38.20 |
9 | 4.28 | 38.56 |
10 | 3.86 | 38.56 |
11 | 3.54 | 38.91 |
12 | 3.27 | 39.27 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 36.41 | 36.41 |
2 | 18.39 | 36.77 |
3 | 12.38 | 37.13 |
4 | 9.37 | 37.49 |
5 | 7.50 | 37.49 |
6 | 6.31 | 37.84 |
7 | 5.46 | 38.20 |
8 | 4.78 | 38.20 |
9 | 4.28 | 38.56 |
10 | 3.86 | 38.56 |
11 | 3.54 | 38.91 |
12 | 3.27 | 39.27 |
Diğer Kartlar

Yorumlar
Henüz inceleme yok.